VALUE ADDED COURSES
S. NO | DATE | YEAR | PROGRAM | RESOURCE PERSON(S) |
1 | 10-02-2020 11-02-2020 | II&IV MECH | 3D PRINTING WORKSHOP | MR.S.SENTHILKUMAR & MR.DHANASEKAR |
2 | 13.8.2019 14.8.2019 | III MECH | SOFTWARE SKILLS IN MECHANICAL ENGINEERING | Mr. SUDHAKAR |
3 | 21-06-2019 | IV MECH | TRINI-PI | Dr. NANDHA KUMAR |
4 | 21-06-2019 | II MECH | TRINI-PI | Dr. NANDHA KUMAR |
5 | 24-06-1019 25-06-2019 | IVMECH | 3D PRINTING WORKSHOP | Mr. S. SENTHIL KUMAR Mr. DHANA SEKAR |
6 | 29-06-2019 | III MECH | HVAC MAINTENANCE(HOUSE SUB CHAPTER) | Dr. GOPINATH |
7 | 5.6.2019 6.6.2019 | IVMECH | ANSYS WORKBENCH WORKSHOP | Mr. K. Narayana Moorthy |
8 | 27-02-2018 28-02-2018 | II Mech | 3D PRINTING | Mr. S. SENTHIL KUMAR Mr. DHANA SEKAR |
9 | 01-03-2018 02-03-2018 | III Mech | 3D PRINTING | Mr. S. SENTHIL KUMAR Mr. DHANA SEKAR |
10 | 06-03-2018 07-03-2018 | IV Mech | 3D PRINTING | Mr. S. SENTHIL KUMAR Mr. DHANA SEKAR |
11 | 22.09.2018 | IV Mech | COLLEGE TO CORPORATE – SOFT SKILLS | Mr. S. SENTHIL KUMAR Mr. DHANA SEKAR |
12 | 21-08-2018 | II Mech | VISIONARY LEARNING COMMUNITY OF INDIA | Mr. M. KADHIRVEL MANAGER – OPERATIONS HEAD HARITA SEATINGS SYSTEM PRIVATE LIMITED |
13 | 23-08-2018 | III Mech | VISIONARY LEARNING COMMUNITY OF INDIA | Dr. P. RAJASEKARAN Mr. S. SENTHIL KUMAR Mr. K. UDHAYA KUMAR |
14 | 24-08-2018 | IV Mech | VISIONARY LEARNING COMMUNITY OF INDIA | Dr. P. RAJASEKARAN Mr. S. SENTHIL KUMAR Mr. K. UDHAYA KUMAR |
List of workshops conducted
The college/department has organized various workshops in association with various professional bodies.
2019-2020
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | 3D PRINTING WORKSHOP | IV | 104 | 24-06-1019 25-06-2019 | 2 DAYS | Mr. S. Senthilkumar Mr. DhanaSekar IEDC –PMC ETCH |
2 | Workshop on ANSYS workbench | IV | 104 | 05.08.2019 to 06.08.2019 | 2 Days | Mr. K.NarayanaMoorthy CADD CENTRE Hosur |
3 | Workshop on Renewable energy sources in energy conservation | II &III | 114 | 19.8.2019 | 1 DAY | Mr. V.S. BASKAR Director Government of India cool band associate Bangalore |
4 | Workshop on Software skills in mechanical engineering | III | 98 | 13.8.2019 14.8.2019 | 2 Days | Mr.N.Sudhakar Proprietor CADD MENTORS HOSUR |
2018-2019
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Hands On Training On Assembling And Dismantling Two & Four Wheelers | II/III/IV | 100 102 110 | 06/09/2018 07/09/2018 14/09/2018 15/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 28/12/2018 29/12/2018 | 8 Days | Mr.P. Xavier Jaganathan, Goodwin motors, Meenambal cross street, west Tambaram, Chennai. |
2 | Renewable energy source in energy conservation | II/III/IV | 100 102 110 | 28.12.2018 | Half a Day | V.S.Baskar& Prakash Rao Petroleum Conservation Research Association (PCRA) |
3 | Workshop On Automotive Technology | II/III | 98 99 | 11.9.2018 | 1 Day | Mr.P. Xavier Jaganathan, Goodwin motors |
4 | A one-day workshop on “Visionary Leadership Community of India” (VLCI) | II | 100 | 28.2.2019 | 1 Day | Harita Seating’s Hosur |
5 | A one-day workshop on “Visionary Leadership Community of India” (VLCI) | II | 100 | 13.3.2019 | 1 Day | Fanuc India Bangalore. |
2017-2018
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Hands-On Training On Vertical Milling Machine | II | 105 | 29/07/2017 30/07/2017 | 2 Days | Mr. S. Babu, Design engineer. Dynaspeed, Hosur |
2 | Hands-On Training On 3d Printing Machine | III | 115 | 04/08/2017 05/08/2017 | 2 Days | Nafames, Bangalore |
2016-2017
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Recent Advancements In The Field Of CFD | II | 112 | 15.12.2016 | 1 Day | Dr. S. Periyasamy, GCT, Coimbatore |
2 | Hands On Training On 3d Printing Machine | IV | 130 | 28.10.2019 | 1 Day | Nafames, Bangalore |
Guest Lectures Organized
2019-2020
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Internal Guest lecture on Manufacturing Technology | II | 64 | 4.10. 2019 | I Day | Mr.K.Udhayakumar Assistant professor Department of mechanical engineering PMC TECH |
2 | Internal Guest lecture on Maintenance Engineering | IV | 104 | 14.10. 2019 | I Day | Mr.V.Pandiyarajan Assistant professor Department of mechanical engineering PMC TECH |
3 | Internal Guest lecture on Total Quality Management | IV | 104 | 16.10. 2019 | I DAY | Dr.K.Raja Assistant professor Department of Management studies PMC TECH |
4 | Internal Guest lecture on Dynamics of Machine | III | 50 | 19.10. 2019 | I DAY | Mr.K.Ranjithkumar Assistant professor Department of Mechanical Engineering PMC TECH |
5 | Internal Guest lecture on Dynamics of Machine | III | 41 | 30.10. 2019 | I DAY | Mr.K.Ranjithkumar Assistant professor Department of mechanical engineering PMC TECH |
2018-2019
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | AUTODESK FUSION 360 | II | 100 | 14.12.2018-15.12.2018 | 2 Days | ICT ACADEMY |
2 | 3D PRINTING | II | 99 | 27-02-2018 28-02-2018 | 2 Days | Mr. S. Senthil Kumar Mr. DhanaSekar |
3 | 3D PRINTING | III | 102 | 01-03-2018 02-03-2018 | 2 Days | Mr. S. Senthil Kumar Mr. DhanaSekar |
4 | 3D PRINTING | IV | 112 | 06-03-2018 07-03-2018 | 2 Days | Mr. S. Senthil Kumar Mr. DhanaSekar |
5 | College to Corporate – Soft Skills | IV | 113 | 22.09.2018 | 1 Day | Indian Institute Of Technology, Bombay |
6 | Visionary Learning Community of India | II | 102 | 21-08-2018 | 1 Day | Mr. M. Kadhirvel Manager – operations head Haritaseatings system private limited |
7 | Visionary Learning Community of India | III | 101 | 23-08-2018 | 1 Day | Dr. P. Rajasekaran Mr. S. Senthilkumar Mr. K. Udhayakumar |
8 | Visionary Learning Community of India | IV | 112 | 24-08-2018 | 1 Day | Dr. P. Rajasekaran Mr. S. Senthilkumar Mr. K. Udhayakumar |
9 | One day Guest Lecture on Kinematics of Machinery | II | 100 | 22.2.2019 | 1 Day | Mr.sakthivel Assistant professor KSR College of Engineering |
10 | One day Guest Lecture on Thermal Engineering- | II | 99 | 9.3.2019 | 1 Day | Mr.M.PMohanraj Assistant professor PMC TECH |
11 | One day Guest Lecture on Mechanical Machine using Electric Motors has Industry | III | 56 | 29.1.2019 | 1 Day | Mr. R.Sundaramoorthy – General Operations Management Specialist, AnnapoornaTextilies Private Limited, Hosur |
12 | One day Guest Lecture on Automotive Technology Manufacturing in Milling Machine | III | 56 | 23.1.2019 | 1 Day | Mr. Rajesh Kannan Senior – Milling Operation Viyoma CAM Pvt Ltd |
2017-2018
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Introduction to “Micro Electro Mechanical Systems” | III | 118 | 21.07.2017 | 1 Day | Dr. T. Ramesh, Assistant professor, Department of mechanical engineering, National institute of technology, Tiruchirappalli – 620 015 |
2 | Topological Optimization In Design. | III | 115 | 22.07.2017 | 1 Day | Dr. T. Ramesh, Assistant professor, Department of mechanical engineering, National institute of technology, Tiruchirappalli – 620 015 |
3 | One day Guest Lecture on Design of Machine Elements | III | 113 | 19.8.2017 | 1 Day | Mr.sakthivel Assistant professor KSR College of Engineering |
4 | One day Guest Lecture on Fluid Mechanics and Machinery | II | 105 | 23.9.2017 | 1 Day | Mr.K.Udhayakumar Assistant professor PMC TECH |
2016-2017
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Latest Trends In Productivity And Quality | III | 126 | 05.03.2016 | 1 Day | Mr. C. Navin Kumar Lead Engineer General Motors Technical Centre India Pvt Ltd., Bangalore, Karnataka |
2 | Alternative Fuels For Ic Engines | II | 116 | 29.08.2015 | 1 Day | Dr. R.Subramanian Professor & Head Department Of Automobile Engineering Irtt, Erode |
Symposium Organized
S.No. | Academic Year | Name of the Event | Chief Guest | Date |
1 | 2019-20 | Solidus 2K19 | Mr. SANKAR SRINIVASAN, DIVISIONAL MANAGER CENTRAL QUALITY – SUPPLIER QUALITY, ASHOK LEYLAND, HOUSR | 25.09.2019 |
2 | 2018-19 | Solidus 2K18 | Dr. K .VENKATESWARALU KARODI, SCIENTIST, NATIONAL AEROSPACE LABORATORY, (CSIR) BANGALORE. | 22-09-2018 |
3 | 2017-18 | Solidus 2K17 | S.A.KANNAN INDIAN SPACE RESEARCH ORGANIZATION, AREA OF SATELLITE SYSTEMS DESIGN, BANGALORE. | 06.09.2017 |
4 | 2016-17 | Solidus 2K16 | Dr. P.MURUGESAN Professor and Head Mechanical Engineering Department, K.S.R Institute for Engineering and Technology, Tiruchengode, | 10.09.2016 |
Seminars organized
2019-2020
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Technical Seminar On Making Engineers Industry Ready | II , III, IV YEAR | 264 | 18.7.2019 | 1 DAY | Mr. Dig Vijay Panday , Excutive IMTMA, Banglore |
2 | Technical Seminar: ISHRAE – Total Preventive Maintenance | II, III& IV | 50 | 21.9.2019 | 1 DAY | Mr. SrikanthNarayanasamy ISHRAE |
3 | Role of electronics and software in automotive advancements | II, III& IV | 57 | 17.8.2019 | 1 DAY | Mr. KasirajaThangapandian Engineering manager Visteon Technical And Services Center Pvt Ltd, Chennai |
2018-2019
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
A one-day Seminar on Initatives Of Innovative Projects | IV Year | 110 | 04/01/2019 | 1 Day | Dr. K.G. Saravanan, Sona College Of Technology, Salem. | |
A one-day Seminar on Communication Space Craft | III&II YEAR | 100 | 15.2.2019 | 1 Day | T.K.Sundramurthy ISRO Satellite Center | |
A one-day Seminar on Advancement in commercial vehicle | III Year | 98 | 5.1.2019 | 1 Day | Mr.viveksriram Carborundum Universal Limited |
2017-2018
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | Employablity Skills For Future | III | 110 | 7.1.2019 | 1 Day | Mr.D.Eragamani AGM &Head TQM Carborundum Universal Limited |
2 | Liquid hydrogen as A aviation fuel | II | 100 | 16.8.2019 | 1 Day | Mr. K.R. Devandrapandian Senior manager. Production & quality Control, Jbm group of companies |
3 | Modeling in industry for Increased energy efficiency And reduce green house gas emission (mind) | IV | 120 | 17/08/2017 | 1 Day | Mr. K.A. Sampathkumar, Manager.Caterpillarpvt. Limited |
4 | Technologic aspects of manufacturing in micro electro mechanical systems | III | 105 | 21/08/2017 | 1 Day | Dr. T. Ramesh, Prof .Mech, Nit, Trichy |
5 | Recent advancements In the field of CFD | IV | 123 | 26/08/2017 | 1 Day | Dr. S. Periyasamy, GCT, Coimbatore |
6 | Welding In Automobiles | II | 100 | 29/08/2017 | 1 Day | Dr. R. Muruganandam, Prof / Mech, Sairam college of engineering, Chennai |
2016-2017
S.NO | NAME OF THE EVENT | YEAR | STRENGTH | DATE | NO OF DAYS | RESOURCE PERSON |
1 | One day Seminar on Alternate fuels | II | 100 | 21.10.2016 | 1 Day | Mr.viveksriram Carborundum Universal Limited |
2 | One day Seminar on Industry Expectation | III | 130 | 22.11.2016 | 1 Day | Mr.D.Eragamani AGM &Head TQM Carborundum Universal Limited |
3 | One day Seminar on Automobile Engineering | IV | 132 | 7.12.2016 | 1 Day | Mr. K.R. Devandrapandian Senior manager. Production & quality Control, Jbm group of companies |
Conferences
S.No. | Academic Year | Name of the Event | Chief Guest | Date |
1 | 2019-20 | |||
2 | 2018-19 | NCRTME 2K19 | Mr. SANKAR SRINIVASAN, DIVISIONAL MANAGER CENTRAL QUALITY – SUPPLIER QUALITY, ASHOK LEYLAND, HOSUR | 04.03.2019 |
3 | 2017-18 | NCRTME 2K18 | Dr. BALACHANDRA P SHETTY, BANGALORE. | 08-03-2018 |
4 | 2016-17 | TTMAC2K17 | Dr. J. KUMAR, PRINCIPAL KALAIVANI COLLEGE OF TECHNOLOGY, COIMBATORE | 27.03.2017 |
TECH EXPO
S. No. | Academic Year | Student Name | Name of the Project Title | Prize Awarded |
1 | 2019-20 | ARUN KUMAR M BALAJI R MURALI K | GROUND NUT SEPERATOR | FIRST |
2 | USHAKIRAN SATHISH M SATHISH R MURUGESAN N | STEERING CONTROLLED HEAD LIGHT | FIRST | |
3 | HARIHARAN Y ARUN P GUNASEKAR G MANIKANDAN G | BARREL PUMB SPRAYER | SECOND | |
4 | JAGADESH M KISHORE P KARTHIK B KALAISELVAN S | ELECTRICAL FLOOR CLEANING MACHINE | SECOND | |
5 | SURESH G SAIFULLAH R VENKATESAN S NAGARAJ A | EMERGENCY BREAKING SYSTEM | SECOND | |
6 | PROMOD K ANIL BATTACHAVA BASKAR R MOHAMED YOSUF A | SENSOR BASED DRIVERLESS CAR | THIRD | |
7 | SURYA M SRINIVASAN M SURESH M PRADEEP K | AUTOMATIC TRAIN SAFETY SYSTEM | THIRD |
Industrial Visit
S. No. | Academic Year | Year | Name of the Industry | Date |
1 | 2019-20 | II Year | Shardlow India Limited, Hosur. | |
2 | III Year | HMT Limited, Bangalore. | ||
3 | IV Year | EFICO, Coimbatore | ||
4 | GD Naidu Museum, Coimbatore. | |||
5 | Suguna Pumps, Coimbatore. | |||
6 | Premier Machine Tools, Coimbatore. | |||
7 | 2018-19 | II Year | ||
8 | III Year | |||
9 | IV Year | |||
10 | II, III Year | IMTEX 2019 – Bangalore. | ||
11 | 2017-18 | II Year | Shardlow India Limited, Hosur. | |
12 | III Year | HMT Limited, Bangalore. | ||
13 | IV Year | |||
14 | GD Naidu Museum, Coimbatore. | |||
15 | Anna Aluminium Company Pvt Ltd, Kerala. | |||
16 | II, III Year | IMTEX 2018 – Bangalore | ||
17 | 2016-17 | II Year | Shardlow India Limited, Hosur. | |
18 | III Year | HMT Limited, Bangalore. | ||
19 | IV Year | GD Naidu Museum, Coimbatore. | ||
20 | Anna Aluminium Company Pvt Ltd, Kerala. | |||
21 | HMT Machine Tools Ltd, Kerala. | |||
22 | II, III Year | IMTEX 2017 – Bangalore |
Smart India Hackathon, NPTEL, Other Events Etc.,
INTERNSHIP AND INPLANT TRAINING:
S. No. | NAME OF THE STUDENT | YEAR | NAME OF THE COMPANY | DURATION | DATE |
1 | Y. ADESH | III Mech | ASHOK LEYLAND UNIT-I, HOSUR. | 3 Days | 4.6.2018 to 6.6.2018 |
2 | I. ABDUL | III Mech | ASHOK LEYLAND UNIT-I, HOSUR. | 3 Days | 4.6.2018 to 6.6.2018 |
3 | B. ARAVIND | III Mech | TITAN INDUSTRIES, HOSUR. | 6 Days | 12.6.2018 to 19.6.2018 |
4 | M. GOVINDARAJ | III Mech | RATNA PACKAGING PRIVATE LIMITED, HOSUR | 5 Days | 23.5.2018 to 30.5.2018 |
5 | V. DEVESH | IV Mech | RAHUL INDUSTRIES, HOSUR. | 2 Days | 6.6.2018 to 7.6.2018 |
6 | R. GUNASEKAR | IV Mech | RAHUL INDUSTRIES, HOSUR. | 2 Days | 6.6.2018 to 7.6.2018 |
7 | G. MAHESH | IV Mech | RAHUL INDUSTRIES, HOSUR. | 2 Days | 6.6.2018 to 7.6.2018 |
8 | R. KALIYAPPAN | IV Mech | RAHUL INDUSTRIES, HOSUR. | 2 Days | 6.6.2018 to 7.6.2018 |
9 | S. KARTHICK | IV Mech | RADHA KRISHNA ASSOCIATE, BENGALURU. | 15 days | 5.6.2018 to 19.6.2018 |
10 | R. JAWAHAR SURYA | IV Mech | PG INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, HOSUR. | 7 Days | 12.6.2018 to 21.6.2018 |
11 | P. MOHANA SUNDARAM | III Mech | BSNL, DHARMAPURI. | 7 Days | 21.5.2018 to 22.5.2018 |
12 | U. UTTAM BARIK | IV Mech | AMS STEEL CASTING PRIVATE LIMITED, HOSUR. | 3 Days | 6.6.2018 to 8.6.2018 |
13 | D.A. VIJAY ADITYA | IV Mech | AMS STEEL CASTING PRIVATE LIMITED, HOSUR. | 3 Days | 6.6.2018 to 8.6.2018 |
14 | S. SRIKANTH | IV Mech | TITAN INDUSTRIES (WATCH DIVISION), HOSUR. | 5 Days | 20.6.2018 to 24.6.2018 |
15 | S. SANTHOSH R. SATHISH KUMAR | III Mech | ASHOK LEYLAND, PLANT-II | 6 Days | 31.12.2018 to 05.01.2019 |
16 | C. MUNIKRISHNAN J. SANTHOSH | III Mech | LEO AUTOMOBILES | 3 Days | 14.12.2018 to 17.12.2018 |
17 | S. HARISH BABU P. KISHORE | II Mech | TITAN AUTOMATION LTD | 5 Days | 01.12.2018 to 05.12.2018 |
TECHKATHON-2019:
S. NO | TITLE OF THE PROJECT | NAME OF THE STUDENT | DEPARTMENT |
1 | MODERN PESTICIDE SPRAYER | R HARIHARAN J JAGADISH S ARAVIND | 3rd YEAR MECHANICAL |
2 | WORKPLACE SAFETY | K PRAMOD M NARAYANASWAMY M MANOJ KUMRA | 3rd YEAR MECHANICAL |
3 | SOLAR POWER CHARGER | V GANESH C IRFAN S BALAJI | 3rd YEAR MECHANICAL |
4 | RAIN WATER HARVESTING BY BOREWELL REFILL SYSTEM | ANIK BATTACHARYA S HARISH BABU V KARTHICK | 3rd YEAR MECHANICAL |
5 | AUTOMATED WATER SYSTEM | K KABIL | 3rd YEAR MECHANICAL |
6 | WOMEN SECURITY FOR LATE HOURS TRAVEL | S M NAVANEETHAN P NAVEEN V VINOTH | 3rdYEAR MECHANICAL |
7 | WATER CONSUMPTION USING SENSOR SYSTEM | M PRAVEEN KUMAR S THIRUMALESH N VIJAY | 3rdYEAR MECHANICAL |
8 | SOLAR POWERED AUTOMATIC RAIN OPERATED WIPER | R SURESH V THIRUKUMAR R RAGHAVENDRA REDDY | 3rdYEAR MECHANICAL |
9 | DETECTION THROUGH EYEBALL | R SATHISH | 4thYEAR MECHANICAL |
10 | REFUELLING FANS | R KULALA SUNIL P MOHANSUNDRAM R UTHRA KUMAR | 4thYEAR MECHANICAL |
11 | SMART NOZZLE | S PUGALENDHI G RAJESH S SATHISH | 4thYEAR MECHANICAL |
12 | SOLAR POWERED WATER HARVESTOR | R SILAMBARASAN M SIVA KUMAR | 4thYEAR MECHANICAL |
13 | VEHICULAR SOLAR BODY PANEL | T AJEY RAM G JOTHI SHANKAR P KANAKARAJ | 4thYEAR MECHANICAL |